教科 | 科目 | 必履修 ※◎は選択必修 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位数 | スクーリング | レポート | |||
国語 | 現代の国語 | ○ | 2 | 2 | 6 |
言語文化 | ○ | 2 | 2 | 6 | |
論理国語 | 4 | 4 | 12 | ||
文学国語 | 4 | 4 | 12 | ||
国語表現 | 4 | 4 | 12 | ||
古典探究 | 4 | 4 | 12 | ||
国語演習A | 2 | 2 | 6 | ||
国語演習B | 2 | 2 | 6 | ||
実用国語 | 2 | 2 | 6 | ||
地理 歴史 |
地理総合 | ○ | 2 | 2 | 6 |
地理探究 | 4 | 4 | 12 | ||
歴史総合 | ○ | 2 | 2 | 6 | |
日本史探究 | 4 | 4 | 12 | ||
世界史探究 | 4 | 4 | 12 | ||
地域研究 | 2 | 2 | 6 | ||
公民 | 公共 | ○ | 2 | 2 | 6 |
倫理 | 2 | 2 | 6 | ||
政治・経済 | 2 | 2 | 6 | ||
数学 | 数学Ⅰ | ○ | 4 | 4 | 12 |
数学Ⅱ | 4 | 4 | 12 | ||
数学Ⅲ | 3 | 3 | 9 | ||
数学A | 2 | 2 | 6 | ||
数学B | 2 | 2 | 6 | ||
数学C | 2 | 2 | 6 | ||
数学IA演習 | 2 | 2 | 6 | ||
実用数学 | 2 | 2 | 6 | ||
理科 | 科学と人間生活 | 「科学と人間生活」を含む2科目又は基礎を付した科目を3科目 | 2 | 8 | 6 |
物理基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
化学基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
生物基礎 | 2 | 8 | 6 | ||
物理 | 4 | 16 | 12 | ||
化学 | 4 | 16 | 12 | ||
生物 | 4 | 16 | 12 | ||
保健 体育 |
体育1 | ○ | 3 | 15 | 3 |
体育2 | ○ | 2 | 10 | 2 | |
体育3 | ○ | 2 | 10 | 2 | |
保健1 | ○ | 1 | 1 | 3 | |
保健2 | ○ | 1 | 1 | 3 | |
芸術 | 美術Ⅰ | ◎ | 2 | 8 | 6 |
音楽Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
書道Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
美術Ⅱ | |||||
音楽Ⅱ | |||||
書道Ⅱ | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | ○ | 3 | 12 | 9 |
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 16 | 12 | ||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 16 | 12 | ||
論理・表現Ⅰ | 2 | 8 | 6 | ||
論理・表現Ⅱ | 2 | 8 | 6 | ||
論理・表現Ⅲ | 2 | 8 | 6 | ||
英文法入門1 | 2 | 8 | 6 | ||
英文法入門2 | 2 | 8 | 6 | ||
英語演習 | 2 | 8 | 6 | ||
家庭 | 家庭基礎 | ◎ | 2 | 4 | 6 |
家庭総合 | 4 | 8 | 12 | ||
情報 | 情報Ⅰ | ○ | 2 | 4 | 6 |
総合 | 総合的な探究の時間1 | 3年間で3単位 | 2 | 4 | 4 |
総合的な探究の時間2 | 1 | 2 | 2 | ||
ボランティア・体験活動 | 2 | 4 | 4 | ||
特別活動 (ホームルームなど) (年間30単位時間以上) |
○ |